*
Features
escription
When the sun is fierce, this men's Carhartt long-sleeve, hooded t-shirt fends off the rays. Yard work or a day on the boat, lightweight, UPF-rated polyester covers you up without weighing you down. It also fights sweat and odor to keep you feeling fresh and focused on the task at hand.
Features
- 4-ounce
- 100% polyester jersey
- Carhartt Force® fights odors and FastDry® technology wicks away sweat to keep you cool
- Force Sun Defender™ UPF 50+ UV protection
- Smooth flatlock seams
- Carhartt “C” graphic on left chest
- Carhartt graphic on left sleeve
- Model Height 6'2; Wearing size Large
- Tagless neck label
- Country of Origin: Imported
Size Chart
Size & Fit
Men's Body Measurement Chart
| Alpha size | Alpha extra small | No alpha size available | No alpha size available | Alpha small | No alpha size available | No alpha size available | No alpha size available | Alpha medium | No alpha size available | No alpha size available | Alpha large | No alpha size available | Alpha extra large | No alpha size available | Alpha double extra large | No alpha size available | Alpha triple extra large | No alpha size available | Alpha four extra large | No alpha size available | Alpha five extra large | No alpha size available | Alpha six extra large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeric size | Size 26 | Size 28 | Size 29 | Size 30 | Size 31 | Size 32 | Size 33 | Size 34 | Size 35 | Size 36 | Size 38 | Size 40 | Size 42 | Size 44 | Size 46 | Size 48 | Size 50 | Size 52 | Size 54 | Size 56 | Size 58 | Size 60 | Size 62 |
| Chestmeasurement in inches | 32 | No measurement available | No measurement available | 36 | No measurement available | No measurement available | No measurement available | 40 | No measurement available | No measurement available | 44 | No measurement available | 48 | No measurement available | 52 | No measurement available | 56 | No measurement available | 60 | No measurement available | 64 | No measurement available | 68 |
| Waistmeasurement in inches | 26½ | 28½ | 29½ | 30½ | 31½ | 32½ | 33½ | 34½ | 35½ | 36½ | 38½ | 40½ | 42½ | 44½ | 46½ | 48½ | 50½ | 52½ | 54½ | 56½ | 58½ | 60½ | 62½ |
| Low hipmeasurement in inches | 31½ | 33½ | 34½ | 35½ | 36½ | 37½ | 38½ | 39½ | 40⅜ | 41⅛ | 42¾ | 44⅜ | 46 | 47⅝ | 49¼ | 50⅞ | 52½ | 54⅛ | 55¾ | 57⅜ | 58⅞ | 60⅜ | 62 |
Note: Measurements are in inches
| Height | Garment Length | Inseam |
|---|---|---|
| 5’ 3” to 5’ 6” | Short | 28” - 30” |
| 5’ 7” to 5’ 11” | Regular | 32” |
| 6’ to 6’ 3” | Tall | 34” - 36” |
How to Measure
CHEST:
Measure just under arms and across shoulder blades holding the tape firm and level. If your chest falls between sizes, order the next size up.
NATURAL WAIST:
Bend side to side and find the natural bend in your body; this is your natural waist. Note: It may not be the smallest point.
HIPS:
Measure the fullest point between your natural waist and crotch.
Note: For best results measure over your undergarments. Use a cloth measuring tape.
Fits
| CHT | WAIST | HIP (SEAT) | |
|---|---|---|---|
| SMALL | 34 - 36 | 28 - 30 | 34 - 36 |
| MEDIUM | 38 - 40 | 32 - 34 | 38 - 40 |
| LARGE | 42 - 44 | 36 - 38 | 42 - 44 |
| XL | 46 - 48 | 40 - 42 | 46 - 48 |
| 2XL | 50 - 52 | 44 - 46 | 50 - 52 |
| 3XL | 54 -56 | 48 - 50 | 54 - 56 |